organic tsvina yezvipfuyo manyowa hombe composting inoshandura muchina,
Compost Turning Machine, Composting Machinery, Yakakura Scale Composting, Turner Machinery,



| Model | M3000 | Ground clearance | 100mm | H2 | |
| Rate Power | 80KW (108PS) | WEITOU | Ground pressure | 0.43Kg/cm² | |
| Rate kumhanya | 2200r/min | Kushanda upamhi | 3000mm | Max. | |
| Kushandiswa kwemafuta | ≤235g/KW·h | Kushanda urefu | 1300mm | Max. | |
| Bhatiri | 24V | 2×12V | Murwi chimiro | Triangle | 42° |
| huwandu hwemafuta | 120L | Forward speed | L: 0-8m/miniti H: 0-24m/min | ||
| Crawler kutsika | 3140mm | W2 | Rear speed | L: 0-8m/miniti H:0-24m/min | |
| Crawler width | 300mm | Simbi | Feed port wide | 3000mm | |
| Oversize | 3635×2670×3000mm | W3×L2×H1 | Kushandura radius | 2100mm | min |
| Kurema | 4000kg | Pasina mafuta | Drive mode | Hydraulic | |
| Diameter ye roller | 823mm | Nebanga | Kugona kushanda | 950m³/h | Max. |


